Смартфон Samsung Galaxy A52 SM-A525 8/256GB лаванда, SM-A525FLVISER
40 900 ₽
Обзор
Описание
Датчики | |
---|---|
Датчик сердечного ритма | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | На дисплее |
Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Нет |
Сканер радужки глаза | Нет |
Датчик автоповорота экрана | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Дисплей | |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 407 |
Разрешение | 2400×1080 |
Размер экрана (Дюймы) | 6.5 |
Соотношение сторон | 20 : 9 |
Тип матрицы | Super AMOLED |
Сенсорный экран | Да |
Год выпуска | 2021 |
Модель | Galaxy A52 SM-A525 8/256GB |
Гарантийный срок (мес) | 12 |
Производитель | Samsung |
Код вендора | SM-A525FLVISER |
Линейка | Samsung Galaxy A52 |
Камера | |
Светосила основной камеры | f/1.8 — f/2.2 — f/2.4 — f/2.4 |
Камера основная (Мп) | 64 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Максимальное разрешение видеосъемки | 3840×2160 (4K) |
Оптическая стабилизация | Да |
Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
Количество тыловых камер | 4 |
Светосила фронтальной камеры | f/2.2 |
Тыловые камеры (Мп) | 64 + 12 + 5 + 5 |
Камера фронтальная (Мп) | 32 |
Камера макросъемки | |
Камера макросъемки | Да |
Камера макросъемки (Мп) | 5 |
Светосила камеры макросъемки | f/2.4 |
Камера эффекта боке | |
Камера для эффекта боке (размытие фона) | Да |
Камера широкоугольная | |
Камера широкоугольная | Нет |
Камера сверхширокоугольная | |
Камера сверхширокоугольная | Да |
Камера сверхширокоугольная (Мп) | 12 |
Светосила сверхширокоугольной камеры | f/2.2 |
Камера с датчиком глубины | |
Камера с датчиком глубины (ToF) | Да |
Камера с датчиком глубины (ToF) (Мп) | 5 |
Светосила камеры с датчиком глубины (ToF) | f/2.4 |
Камера телефото | |
Телефотокамера | Нет |
Конструкция | |
Дополнительный дисплей | Нет |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Да |
Пыле-влагозащита (степень) | IP67 |
Материалы | Стекло / Поликарбонат |
Разъемы и интерфейсы | |
Режим работы SIM карт | Одновременный |
Слот для карты памяти | Вместо SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Карты памяти | microSD (до 1 ТБ) |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Разъемы | USB C + Jack 3.5 |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Звук | Dolby Atmos |
Сетевые подключения | |
Bluetooth | Да |
Навигация | GPS |
4G (LTE) | Да |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Да |
3G | Да |
Bluetooth (версия) | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Да |
NFC | Да |
Конфигурация | |
Версия операционной системы | Android 11 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 8 |
Операционная система | Android |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора (мАч) | 4500 |
Габариты и вес | |
Вес (г) | 187 |
Размеры (мм) | 160 x 75 x 8 |
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Сиреневый |
Процессор | |
Частота процессора максимальная (МГц) | 750 |
Частота процессора базовая (МГц) | 1800 |
Видеокарта | Adreno 618 |
Модель процессора | Snapdragon 720G |
Количество ядер | 8 |
Питание | |
Быстрая зарядка | Да |
Чтобы оставить отзыв, вам необходимо войти в систему.